FISICA MODERNA
Laboratorio di monitoraggio della radioattività ambientale
Laboratory monitoring of environmental radioactivity

Misure di radioattività ambientale con il MCA (Multi-Channel Analyzer)
|
|
| Come stilare la relazione | how_to_draw_up_report |
Taratura MCA descrizione |
|
Taratura MCA dati |
|
| File txt di taratura per FitzPeaks32 | taratFitzPeaks32_enc |
| Particolato 14_04_11 immediately | par14-04-11imm_txt |
| Particolato 14_04_11 21 hours later | par14-04-11_21hoursLater_txt |
| Particolato 14_04_11 21 5days later | par14-04-11_5days later_txt |
| Sorgente gamma incognita | gamma source unknown_txt |
| Rad Pro Schemi di decadimento degli isotopi: programma da scaricare | http://www.radprocalculator.com/RadDecay.aspx |
| Masse relative degli isotopi: utile tabella interattiva | http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Nuclids/ |
| Spettri gamma di nuclidi (bel manuale ma di oltre 20 Mb!) | http://www.inl.gov/gammaray/catalogs/pdf/naicat.pdf |
| FitzPeaks32 Programma grafici e cerca picchi gamma (shareware) | http://www.jimfitz.demon.co.uk/fitzpeak.htm |
| Come trovare l'isotopo dal valore dell'energia gamma emessa | http://nucleardata.nuclear.lu.se/NuclearData/toi/radSearch.asp |
Immagini MCA Greppi |
|
| alimentatore | |
| aspiratore1 | |
| aspiratore2 | |
| aspiratore3 | |
Immagini spettri gamma INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
|
|
| gamma1 | gamma3 |
| gamma2 | gamma4 |
Onde elettromagnetiche
Corpo nero
Fisica atomica
Spettroscopia
Fisica del nucleo
Laboratorio di radioattività
Radon
Relatività
Teoria dei segnali
Rn